SKE ELASTOMERIC BEARINGS

SKE
 REFERENCE NUMBER Plan
Size
(mm)
Overall height (mm) Max Load
(no rotat'n
or shear)
kN
Max Load
(no rotat'n
& max
shear) kN
Max Load
(max rotat'n
& no shear)
kN
Max Load
(max rotat'n
& max
shear) kN

Shear
Deflection
(mm)
Rotation
Rads
 SKE21B641 229 x 152  20  461  353  247  200  9.8  0.0129
 SKE21B642 229 x 152  31  461  338  223  179  15.4  0.0210
 SKE21B643 229 x 152  42  461  322  214  169  21.0  0.0290
 SKE21B644 229 x 152  53  416  307  209  163  26.6  0.0370
 SKE21B661 229 x 152  24  307  230  134  109  12.6  0.0195
 SKE21B662 229 x 152  39  307  215  118  95  21.0  0.0332
 SKE21B663 229 x 152  54  251  197  112  90  29.4  0.0469
 SKE31B641 320 x 165  20  866  668  481  389  9.8  0.0106
 SKE31B642 320 x 165  31  866  641  438  350  15.4  0.0172
 SKE31B643 320 x 165   42  866  615  420  333  21.0  0.0239
 SKE31B644 320 x 165   53  855  588  410  321  26.6  0.0305
 SKE31B661 320 x 165   24  578  436  268  218  12.6  0.0161
 SKE31B662 320 x 165  39  578  410  237  191  21.0  0.0274
 SKE31B663 320 x 165  54  516  383  226  180  29.4  0.0387
 SKE32B641 300 x 240  22  1518  1198  698  570  9.8  0.0050
 SKE32B642 300 x 240  34  1480  1167  635  516  15.4  0.0081
 SKE32B643 300 x 240  46  1480  1136  610  492  21.0  0.0112
 SKE32B644 300 x 240  58  1480  1105  596  478  26.6  0.0143
 SKE32B661 300 x 240   26  1012  788  390  319  12.6  0.0074
 SKE32B662 300 x 240  42  987  757  345  281  21.0  0.0125
 SKE32B663 300 x 240   58  987  726  329  267  29.4  0.0176
 SKE32B664 300 x 240  74  987  695  321  259  37.8  0.0228
 SKE32B665 300 x 240   90  863  664  316  253  46.2  0.0279
 SKE32B666 300 x 240   106  730  553  312  249  54.6  0.0330
 SKE42B641 455 x 220  22  2271  1866  1224  996  9.8  0.0058
 SKEB42642 455 x 220  34  2082  1813  1122  907  15.4  0.0094
 SKE42B643 455 x 220  46  2082  1759  1080  867  21.0  0.0130
 SKE42B644 455 x 220  58  2082  1706  1057  843  26.6  0.0166
 SKE42B646 455 x 220  82  2082  1599  1033  810  37.8  0.0238
 SKE42B661 455 x 220  26  1584  1226  709  579  12.6  0.0087
 SKE42B662 455 x 220  42  1388  1173  631  513  21.0  0.0147
 SKE42B663 455 x 220  58  1388  1119  603  487  29.4  0.0208
 SKE42B664 455 x 220  74  1388  1066  588  472  37.8  0.0268
 SKE42B665 455 x 220  90  1230  953  579  461  46.2  0.0329
 SKE42B666 455 x 220  106  1041  763  573  452  54.6  0.0389
 SKE43B641 420 x 300  20  2906  2806  1555  1272  9.8  0.0032
 SKE43B661 420 x 300  26  2131  1912  914  749  12.6  0.0046
 SKE43B662 420 x 300  42  1776  1645  816  667  21.0  0.0078
 SKE43B663 420 x 300  58  1776  1593  780  635  29.4  0.0110
 SKE43B664 420 x 300  74  1776  1540  761  618  37.8  0.0142
 SKE43B665 420 x 300  90  1776  1488  750  606  46.2  0.0174
 SKE43B666 420 x 300  106  1776  1436  742  597  54.6  0.0206
 SKE53B641 500 x 320  20  3724  3604  2178  1784  9.8  0.0028
 SKE53B661 500 x 320  24  2731  2618  1316  1080  12.6  0.0040
 SKE63B641 610 x 520  20  4569  4422  2918  2390  9.8  0.0028
 SKE63B661 610 x 520  24  3350  3212  1805  1481  12.6  0.0040
 SKE64B661 610 x 520  24  4449  4310  2416  1985  12.6  0.0023
 SKE65B661 610 x 520  24  5547  5409  2923  2406  12.6  0.0015

NOTE